上場廃止企業2013年更新履歴
当サイト「上場廃止企業」の2013年に更新されたページ一覧を掲載しています。
2013年1月~12月更新履歴
【PR】 |
取引手数料無料キャンペーン開催中!ライブスター証券 | |
---|---|---|
12月27日 | 中央電気工業(5566)を追加(廃止) | |
12月20日 | 新日本瓦斯(9542)を追加(廃止) | |
12月20日 | 東日本ガス(9544)を追加(廃止) | |
12月20日 | マルヤ(9975)を追加(廃止) | |
12月11日 | マクロミル(3730)を追加(廃止) | |
12月02日 | メディサイエンスプラニング(2182)を追加(廃止) | |
11月29日 | 元気寿司(9828)を追加(業務提携解消・経営統合白紙) | |
11月28日 | アタカ大機(1978)を追加(廃止) | |
11月28日 | ニチゾウテック(4654)を追加(廃止) | |
11月13日 | 日立メディコ(6910)を追加(廃止) | |
11月12日 | 日信電子サービス(4713)を追加(廃止) | |
11月08日 | 協同飼料(2052)を追加(廃止) | |
11月06日 | アシックス商事(9814)を追加(廃止) | |
10月10日 | 八千代銀行(8409)を追加(廃止) | |
09月27日 | クレックス(7568)を追加(廃止) | |
09月27日 | トータル・メディカルサービス(3163)を追加(廃止) | |
08月30日 | ワールド・ロジ(9378)を追加 | |
08月22日 | 天龍木材(7904)を追加(廃止) | |
08月08日 | 大多喜ガス(9541)を追加(廃止) | |
08月08日 | ワイズマン(3752)を追加(廃止) | |
07月31日 | タイヨー(9949)を追加(廃止) | |
07月09日 | アキナジスタ(2495)を追加 | |
07月08日 | ジパング(2684)を追加(廃止日変更) | |
07月05日 | アイ・エム・アイ(7503)を追加(廃止) | |
06月27日 | インデックス(4835)を追加 | |
06月25日 | メディアクリエイト(2451)を追加(廃止) | |
06月14日 | クロニクル(9822)を追加 | |
06月13日 | シンプレクス・ホールディングス(4340)を追加(廃止) | |
05月30日 | 東洋製作所(6443)を追加(廃止) | |
05月15日 | ジー・ネットワークス(7474)を追加(廃止) | |
05月15日 | さかい(7622)を追加(廃止) | |
05月10日 | 東急コミュニティー(4711)を追加(廃止) | |
05月10日 | 東急リバブル(8879)を追加(廃止) | |
05月10日 | 宇部マテリアルズ(5390)を追加(廃止) | |
04月26日 | 住友鋼管(5457)を追加(廃止) | |
04月26日 | NECモバイリング(9430)を追加(廃止) | |
04月23日 | 日本電産トーソク(7728)を追加(廃止) | |
04月23日 | 日本電産コパル(7756)を追加(廃止) | |
04月16日 | ダイヨシトラスト(3243)を追加(廃止) | |
04月15日 | メガネトップ(7541)を追加(廃止) | |
04月08日 | EMCOMホールディングス(7954)を追加 | |
04月05日 | 1stホールディングス(3644)を追加(廃止) | |
03月19日 | 青木マリーン(1875)を追加(廃止) | |
03月14日 | 東京カソード研究所(6868)を追加 | |
02月25日 | メディカル・ケア・サービス(2494)を追加(廃止) | |
02月13日 | 東京電波(6900)を追加(廃止) | |
02月12日 | ミヤチテクノス(6885)を追加(廃止) | |
02月08日 | エース交易(8749)を追加(廃止) | |
02月08日 | ナノ・メディア(3783)を追加(廃止) | |
02月07日 | ウェアハウス(4724)を追加(廃止) | |
02月07日 | 住金物産(9938)を追加(廃止) | |
02月06日 | トウペ(4614)を追加(廃止) | |
02月04日 | ひまわりホールディングス(8738)を追加(廃止) | |
02月04日 | スタイライフ(3037)を追加(廃止) | |
02月01日 | アムスク(7468)を追加(上場維持→上場廃止) | |
02月01日 | ユニパルス(6842)を追加(廃止) | |
01月30日 | マガシーク(3060)を追加(廃止) | |
01月24日 | グッドマン(7535)を追加(廃止) | |
01月09日 | オストジャパングループ(2757)を追加(廃止) | |
01月08日 | 東宝不動産(8833)を追加(廃止) |
※↑倒産(会社更生・民事再生・破産等)、上場廃止基準に抵触した企業の上場廃止は、背景色をブルーで表示。