上場廃止企業について
一般的に「上場廃止」という言葉は、イメージとしてマイナスに受け取られがちです。しかし、私たちがよく知る「倒産」によるものは上場廃止の一部に過ぎません。
企業にとって、株式市場は資金調達の場所です。その必要がなくなったときには上場廃止を選択することもあります。
当サイトでは、様々な上場廃止のパターンを取り上げます。上場廃止の経緯や、上場廃止の発表から上場廃止に至るまでの株価の動きを、気配値とチャート(画像あり)を見ながら、詳しくチェックします。
2012年更新履歴
【PR】 |
取引手数料無料キャンペーン開催中!ライブスター証券 | |
|---|---|---|
| 01月19日 | サンケイビル(8809)を追加 | |
| 01月19日 | ジャパンケアサービスグループ(7566)を追加 | |
| 01月19日 | TAIYO(6252)を追加 | |
2011年7月~12月更新履歴
2011年1月~6月更新履歴
【PR】 |
||
|---|---|---|
| 06月29日 | ユニバース(3078)を追加(廃止) | |
| 06月28日 | 鈴丹(8193)を追加 | |
| 06月10日 | ウェブマネー(2167)を追加(廃止) | |
| 05月16日 | 川島織物セルコン(3009)を追加(廃止) | |
| 05月16日 | ハイビック(7845)を追加(廃止) | |
| 05月13日 | DPGホールディングス(3781)を追加 | |
| 05月13日 | タイヨーエレック(6429)を追加(廃止) | |
| 05月13日 | 日本テクシード(2431)を追加(廃止) | |
| 05月02日 | セイクレスト(8900)を追加 | |
| 04月28日 | メルクス(7934)を追加 | |
| 04月21日 | エルクコーポレーション(9833)を追加(廃止) | |
| 03月31日 | デザインエクスチェンジ(4794)を追加 | |
| 03月25日 | リンク・ワン(2403)を追加 | |
| 03月25日 | 光波(6876)を追加(廃止) | |
| 03月09日 | バンテック(9382)を追加(更新再開) | |
| 03月04日 | ビジネストラスト(4289)を追加(廃止) | |
| 02月25日 | 京樽(8187)を追加(廃止) | |
| 02月24日 | SBIベリトランス(3749)を追加(廃止) | |
| 02月24日 | CSK(9737)を追加(廃止) | |
| 02月10日 | 富士火災海上保険(8763)を追加(廃止) | |
| 02月10日 | アロン化成(7882)を追加(廃止) | |
| 02月08日 | セコムテクノサービス(1742)を追加(廃止) | |
| 02月07日 | 田中亜鉛鍍金(5980)を追加(廃止) | |
| 02月04日 | アートコーポレーション(9030)を追加(廃止) | |
| 02月04日 | オーエム製作所(6213)を追加(廃止) | |
| 02月03日 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ(4756)を追加(廃止) | |
| 02月02日 | エノテカ(3049)を追加(廃止) | |
| 01月31日 | ワークスアプリケーションズ(4329)を追加(廃止) | |
| 01月28日 | セディナ(8258)を追加(廃止) | |
| 01月26日 | ゴメス・コンサルティング(3813)を追加(廃止) | |
| 01月25日 | 中小企業信用機構(8489)を追加 | |
| 01月25日 | AS-SZKi(1995)を追加(廃止) | |
| 01月20日 | ハドソン(4822)を追加(廃止) | |
| 01月07日 | イマージュホールディングス(9947)を追加(廃止) | |
※↑倒産(会社更生・民事再生・破産等)、上場廃止基準に抵触した企業の上場廃止は、背景色をブルーで表示。
当サイトについて
当サイトは上場廃止となった企業のデータを掲載しています。マネーゲームを推奨するものではありません。気配値及びチャートはヤフーファイナンス及びハイパーSBIを使用しています。