上場廃止企業について
一般的に「上場廃止」という言葉は、イメージとしてマイナスに受け取られがちです。しかし、私たちがよく知る「倒産」によるものは上場廃止の一部に過ぎません。
企業にとって、株式市場は資金調達の場所です。その必要がなくなったときには上場廃止を選択することもあります。
当サイトでは、様々な上場廃止のパターンを取り上げます。上場廃止の経緯や、上場廃止の発表から上場廃止に至るまでの株価の動きを、気配値とチャート(画像あり)を見ながら、詳しくチェックします。
2019年更新履歴
2018年更新履歴
【PR】 |
||
---|---|---|
12月07日 | パイオニア(6773)を追加(廃止) | |
11月30日 | 光製作所(8191)を追加(廃止) | |
11月14日 | 夢テクノロジー(2458)を追加(廃止) | |
11月07日 | ユーシン(6985)を追加(廃止) | |
11月05日 | 一六堂(3366)を追加(廃止) | |
11月05日 | 北川工業(6896)を追加(廃止) | |
11月01日 | FCM(5758)を追加(廃止) | |
10月31日 | ダイベア(6478)を追加(廃止) | |
10月30日 | 十八銀行(8396)の続きを追加(廃止) | |
10月26日 | 大京(8840)を追加(廃止) | |
10月26日 | クラリオン(6796)を追加(廃止) | |
10月23日 | シーズホールディングス(4924)を追加(廃止) | |
10月15日 | NTT都市開発(8933)を追加(廃止) | |
10月10日 | マックスバリュ中部(8171)を追加(廃止) | |
10月10日 | マックスバリュ北海道(7465)を追加 | |
10月10日 | マックスバリュ九州(3171)を追加 | |
9月28日 | エルナー(6972)を追加(廃止) | |
9月21日 | アクリーティブ(8423)を追加(廃止) | |
9月14日 | バイテックホールディングス(9957)を追加(廃止) | |
9月07日 | エキサイト(3754)を追加(廃止) | |
8月31日 | 桑山(7889)を追加(廃止) | |
8月08日 | エナリス(6079)を追加(廃止) | |
8月06日 | D.A.コンソーシアムホールディングス(6534)を追加(廃止) | |
8月06日 | 朝日工業(5456)を追加(廃止) | |
8月03日 | 三井ホーム(1868)を追加(廃止) | |
8月02日 | ソルガム・ジャパン・ホールディングス(6636)を追加 | |
8月01日 | ソルコム(1987)を追加(廃止) | |
7月31日 | 東武ストア(8274)を追加(廃止) | |
7月26日 | 富士通コンポーネント(6719)を追加(廃止) | |
7月24日 | アーバンライフ(8851)を追加(廃止) | |
6月25日 | 三信建設工業(1984)を追加(廃止) | |
6月22日 | 日本海洋掘削(1606)を追加 | |
6月15日 | ヤマダ・エスバイエルホーム(1919)を追加(廃止) | |
5月16日 | 日新製鋼(5413)を追加(廃止) | |
5月15日 | キタムラ(2719)を追加(廃止) | |
5月15日 | オウチーノ(6084)を追加(廃止) | |
5月10日 | 新日本無線(6911)を追加(廃止) | |
5月09日 | 西部電気工業(1937)を追加(廃止) | |
5月09日 | シーキューブ(1936)を追加(廃止) | |
5月09日 | 日本電通(1931)を追加(廃止) | |
5月08日 | 北陸電話工事(1989)を追加(廃止) | |
5月08日 | NDS(1956)を追加(廃止) | |
5月08日 | SYSKEN(1933)を追加(廃止) | |
5月07日 | さが美グループホールディングス(8201)を追加(廃止) | |
4月27日 | TTK(1935)を追加(廃止) | |
4月06日 | サムシングホールディングス(1408)を追加(廃止) | |
3月16日 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス(2538)を追加(廃止) | |
2月23日 | ドミー(9924)を追加 | |
2月14日 | シーシーエス(6669)を追加(廃止) | |
2月07日 | 東洋鋼鈑(5453)を追加(廃止) | |
2月07日 | 川崎化成工業(4117)を追加(廃止) | |
2月07日 | 東栄リーファーライン(9133)を追加(2回目)(廃止) | |
2月06日 | テクニカル電子(6716)を追加(廃止) | |
2月06日 | UCS(8787)を追加(廃止) |
2017年更新履歴
12月19日 | 鈴縫工業(1846)を追加(廃止) | |
---|---|---|
11月10日 | ツノダ(7308)を追加(廃止) | |
11月10日 | 増田製粉所(2008)を追加(廃止) | |
11月08日 | 上原成商事(8148)を追加(廃止) | |
11月08日 | 東栄リーファーライン(9133)を追加(上場維持) | |
10月31日 | 黒田電気(7517)を追加(廃止) | |
10月31日 | 沖電線(5815)を追加(廃止) | |
10月31日 | 郵船ロジスティクス(9370)を追加(廃止) | |
10月26日 | 富士通ビー・エス・シー(4793)を追加(廃止) | |
10月02日 | アサツーディ・ケイ(9747)を追加(廃止) | |
09月29日 | 元気寿司(9828)を追加(上場維持) | |
08月29日 | ダンロップスポーツ(7825)を追加(廃止) | |
08月10日 | 石井工作研究所(6314)を追加(廃止) | |
08月09日 | 郷鉄工所(6397)を追加 | |
08月03日 | ポケットカード(8519)を追加(廃止) | |
07月27日 | アルパイン(6816)を追加(廃止) | |
06月26日 | タカタ(7312)を追加 | |
05月15日 | 日本無線(6751)を追加(廃止) | |
05月11日 | データリンクス(2145)を追加(廃止) | |
05月10日 | 曽田香料(4965)を追加(廃止) | |
05月10日 | 大林道路(1896)を追加(廃止) | |
04月28日 | フード・プラネット(7853)を追加 | |
04月28日 | 富士機工(7260)を追加(廃止) | |
04月26日 | 日立国際電気(6756)を追加(廃止) | |
04月21日 | パナホーム(1924)を追加(TOB)(廃止) | |
04月12日 | 丸栄(8245)を追加(廃止) | |
04月12日 | ベスト電器(8175)を追加(廃止) | |
04月05日 | 北越銀行(8325)を追加(廃止) | |
03月28日 | 日本コロムビア(6791)を追加(廃止) | |
03月24日 | TASAKI(7968)を追加(廃止) | |
03月17日 | 住友不動産販売(8870)を追加(廃止) | |
03月16日 | ソレキア(9867)を追加(上場維持) | |
03月03日 | みなと銀行(8543)を追加(廃止) | |
02月28日 | 第三銀行(8529)を追加(廃止) | |
02月27日 | 三浦印刷(7920)を追加(廃止) | |
02月20日 | 高木証券(8625)を追加(廃止) | |
02月13日 | USEN(4842)を追加(廃止) | |
02月10日 | ニッコウトラベル(9373)を追加(廃止) | |
02月08日 | 中部証券金融(8513)を追加(廃止) | |
02月07日 | 攝津製油(2611)を追加(廃止) | |
02月07日 | 橋本総業ホールディングス(7570)を追加(上場維持) | |
01月25日 | T&Cメディカルサイエンス(3832)を追加 | |
01月13日 | 日立工機(6581)を追加(廃止) |
※↑倒産(会社更生・民事再生・破産等)、上場廃止基準に抵触した企業の上場廃止は、背景色をブルーで表示。
当サイトについて
当サイトは上場廃止となった企業のデータを掲載しています。マネーゲームを推奨するものではありません。気配値及びチャートはヤフーファイナンス及びHYPER SBIを使用しています。
※2013年7月16日から、東京証券取引所と大阪証券取引所が統合しました。大証ジャスダックは東証ジャスダックへ移行。