クラフト(7440)12月7日
クラフト(7440)基本データ
社名(コード番号) |
クラフト(7440)・・ウィキペディア | |
---|---|---|
上場 |
ジャスダック証券取引所 | |
本社所在地 |
東京都千代田区麹町5-1 | |
業種 |
小売業(薬局の経営) | |
決算期 |
3月 | |
資本金 |
11億1297万円 | |
主要株主
(07年3月31日) |
個人A | 22.83% |
個人B | 20.01% |
|
イオン株式会社 | 20.00% |
|
株式会社ハーモニーグリーン | 6.02% |
|
株式会社ツルハ | 3.26% |
|
連結子会社 |
北海道クラフト、クラシス等 | |
03月27日10:15 |
資本金の額の減少の効力発生に関するお知らせ | |
03月27日10:15 |
非上場の親会社の資本金の額の減少の効力発生に関するお知らせ | |
03月27日10:15 |
当社子会社の資本金の額の減少の効力発生に関するお知らせ | |
03月25日13:45 |
当社の完全子会社化等のための定款の一部変更及び全部取得条項付株式の取得に関する承認決議のお知らせ | |
02月29日12:20 |
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還完了に関するお知らせ | |
02月18日15:00 |
資本金の額の減少に関するお知らせ | |
02月18日15:00 |
非上場の親会社の資本金の額の減少に関するお知らせ | |
02月18日15:00 |
当社子会社の資本金の額の減少に関するお知らせ | |
02月18日15:00 |
当社の完全子会社化等のための定款の一部変更及び全部取得条項付株式の取得に関するお知らせ | |
02月15日15:30 |
平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況 | |
01月31日17:26 |
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還に関するお知らせ | |
01月29日15:00 |
親会社等及び主要株主である筆頭株主並びに主要株主の異動に関するお知らせ | |
01月29日15:00 |
臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ | |
12月10日11:10 |
(訂正)「クラフトフィナンシャルホールディングス株式会社 による当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見 表明のお知らせ」添付資料の一部訂正 | |
12月07日15:45 |
クラフトフィナンシャルホールディングス株式会社による 当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明 のお知らせ |
要因
クラフト(7440)とクラフトフィナンシャルホールディングス(クラフト社長が代表の株式会社)は、MBO(マネジメント・バイアウト・・・経営者による自社買収)を実施。株式の全てを取得するためのTOB(公開買い付け)を行う。
TOB価格は1株2396円。TOB期間は2007年12月10日(月)から2008年1月28日(月)までの30営業日。
クラフトは上場廃止。
TOB価格2396円は、平成19年12月6日までの
過去1ヶ月間の終値の単純平均1953円に対して約22.67%
過去3ヶ月間の終値の単純平均1931円に対して約24.10%
過去6ヶ月間の終値の単純平均1967円に対して約21.80%
のプレミアムをそれぞれ加えた金額。
スケジュール
(12月7日)
・監理ポスト
・ジャスダック:クラフト(7440)の売買を午後3時46分から午後4時15分まで一時停止。TOB(公開買い付け)情報の周知徹底のため。
(08年3月26日)
・整理ポスト
(4月22日)
・取引最終日
(4月23日)
・上場廃止
時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
12月10日 | 2380 | 2400 | 2380 | 2390 | 45300 |
12月11日 | 2385 | 2390 | 2385 | 2390 | 16000 |
12月12日 | 2385 | 2385 | 2380 | 2380 | 17100 |
12月13日 | 2380 | 2385 | 2380 | 2385 | 15900 |
12月14日 | 2380 | 2385 | 2380 | 2385 | 16500 |
12月17日 | 2380 | 2385 | 2380 | 2380 | 6600 |
12月18日 | 2380 | 2385 | 2380 | 2385 | 21900 |
12月19日 | 2385 | 2385 | 2380 | 2385 | 21500 |
12月20日 | 2385 | 2385 | 2380 | 2385 | 4500 |
12月21日 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 6800 |
12月25日 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 5300 |
12月26日 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 1200 |
12月27日 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 1300 |
12月28日 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 700 |
01月04日 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 34400 |
01月07日 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 28400 |
01月08日 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 3700 |
01月09日 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 1100 |
01月10日 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 3700 |
01月11日 | 2385 | 2390 | 2385 | 2390 | 16000 |
01月15日 | 2390 | 2395 | 2390 | 2390 | 3900 |
01月16日 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2600 |
01月17日 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 200 |
01月18日 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 24500 |
01月21日 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 1200 |
01月22日 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 21700 |
01月23日 | 2325 | 2325 | 2320 | 2320 | 2000 |
01月24日 | 2320 | 2325 | 2320 | 2325 | 3400 |
01月25日 | 2320 | 2325 | 2320 | 2325 | 1400 |
01月28日 | 2325 | 2370 | 2325 | 2370 | 700 |
01月29日 | - | - | - | - | 取引なし |
01月30日 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 400 |
01月31日 | 2335 | 2350 | 2335 | 2350 | 1100 |
02月01日 | - | - | - | - | 取引なし |
02月04日 | - | - | - | - | 取引なし |
02月05日 | - | - | - | - | 取引なし |
02月06日 | - | - | - | - | 取引なし |
02月07日 | - | - | - | - | 取引なし |
02月08日 | - | - | - | - | 取引なし |
02月12日 | - | - | - | - | 取引なし |
02月13日 | - | - | - | - | 取引なし |
02月14日 | 2375 | 2385 | 2375 | 2385 | 400 |
02月15日 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 100 |
02月18日 | - | - | - | - | 取引なし |
02月19日 | - | - | - | - | 取引なし |
02月20日 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 100 |
02月21日 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 300 |
02月22日 | - | - | - | - | 取引なし |
02月25日 | - | - | - | - | 取引なし |
02月26日 | - | - | - | - | 取引なし |
02月27日 | - | - | - | - | 取引なし |
02月28日 | 2295 | 2360 | 2295 | 2360 | 2400 |
02月29日 | 2300 | 2360 | 2300 | 2360 | 200 |
03月03日 | - | - | - | - | 取引なし |
03月04日 | - | - | - | - | 取引なし |
03月05日 | - | - | - | - | 取引なし |
03月06日 | 2305 | 2360 | 2305 | 2360 | 300 |
03月07日 | - | - | - | - | 取引なし |
03月10日 | - | - | - | - | 取引なし |
03月11日 | - | - | - | - | 取引なし |
03月12日 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 100 |
03月13日 | - | - | - | - | 取引なし |
03月14日 | - | - | - | - | 取引なし |
03月17日 | - | - | - | - | 取引なし |
03月18日 | 2300 | 2330 | 2300 | 2300 | 1300 |
03月19日 | 2300 | 2305 | 2300 | 2300 | 5100 |
03月21日 | 2300 | 2320 | 2300 | 2320 | 3000 |
03月24日 | 2340 | 2350 | 2340 | 2345 | 4800 |
03月25日 | 2355 | 2355 | 2345 | 2345 | 1800 |
03月26日 | 2350 | 2355 | 2345 | 2355 | 400 |
03月27日 | - | - | - | - | 取引なし |
03月28日 | - | - | - | - | 取引なし |
03月31日 | - | - | - | - | 取引なし |
04月01日 | - | - | - | - | 取引なし |
04月02日 | - | - | - | - | 取引なし |
04月03日 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 200 |
04月04日 | - | - | - | - | 取引なし |
04月07日 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 100 |
04月08日 | - | - | - | - | 取引なし |
04月09日 | - | - | - | - | 取引なし |
04月10日 | - | - | - | - | 取引なし |
04月11日 | 2350 | 2355 | 2345 | 2355 | 4700 |
04月14日 | - | - | - | - | 取引なし |
04月15日 | - | - | - | - | 取引なし |
04月16日 | - | - | - | - | 取引なし |
04月17日 | - | - | - | - | 取引なし |
04月18日 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 300 |
04月21日 | 2350 | 2355 | 2350 | 2355 | 400 |
04月22日 | 2360 | 2360 | 2355 | 2355 | 400 |
株価の動き(気配値・5分足チャート)・・・ハイパーSBI
(12月10日)2380円、2400円、2380円、2390円、45300株
前日比265円高の2380円で寄り付き(マーケットメイク銘柄のため)。その直後2400円の高値と2380円の安値。
出来高は4万5300株。
マーケットメイク銘柄のため、TOB価格と前日終値との価格差がすぐに解消された。
(12月11日)2385円、2390円、2385円、2390円、16000株
前日比5円安の2385円で寄り付き。2385円がこの日の安値。その直後に2390円の高値。
出来高は1万6000株。
前日と異なり、TOB価格2396円より安い水準で株価が推移している。